DAYU DWI LAKSONO

Capaian Mahasiswa
# | Semester | Status | SKS | SKS Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2020 | Aktif | 18 | 18 |
2 | Genap 2020 | Aktif | 18 | 33 |
3 | Ganjil 2021 | Aktif | 20 | 53 |
4 | Genap 2021 | Aktif | 21 | 74 |
5 | Ganjil 2022 | Aktif | 24 | 98 |
6 | Genap 2022 | Aktif | 24 | 118 |
7 | Ganjil 2023 | Aktif | 16 | 132 |
8 | Genap 2023 | Aktif | 19 | 143 |
9 | Ganjil 2024 | Aktif | 6 | 147 |
10 | Genap 2024 | Non Aktif | 0 | 147 |
# | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2020 | NUI16002 | BAHASA INDONESIA | 2 |
2 | Ganjil 2020 | NUA16001 | AGAMA | 3 |
3 | Ganjil 2020 | AKE16105 | KONSEP DASAR KEPERAWATAN I | 3 |
4 | Ganjil 2020 | AKA16101 | KEPERAWATAN DASAR I | 3 |
5 | Ganjil 2020 | AKG16107 | FALSAFAH DAN TEORI KEPERAWATAN | 3 |
6 | Ganjil 2020 | AKC16103 | ILMU DASAR KEPERAWATAN I | 4 |
7 | Genap 2020 | AKE16240 | PENGANTAR PSIKOLOGI | 2 |
8 | Genap 2020 | NUW16004 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
9 | Genap 2020 | NUG16005 | BAHASA INGGRIS | 2 |
10 | Genap 2020 | AKF16106 | KONSEP DASAR KEPERAWATAN II | 3 |
11 | Genap 2020 | NUP16003 | PANCASILA | 2 |
12 | Genap 2020 | AKB16102 | KEPERAWATAN DASAR II | 3 |
13 | Genap 2020 | AKD16104 | ILMU DASAR KEPERAWATAN II | 4 |
14 | Ganjil 2021 | AKN16114 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I | 3 |
15 | Ganjil 2021 | AKH16108 | PENDIDIKAN DAN PROMOSI KESEHATAN | 3 |
16 | Ganjil 2021 | AKH16110 | KOMUNIKASI KEPERAWATAN I | 2 |
17 | Ganjil 2021 | AKH16109 | SISTEM INFORMASI KEPERAWATAN | 2 |
18 | Ganjil 2021 | AKM16113 | KESELAMATAN PASIEN DAN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DALAM KEPERAWATAN | 2 |
19 | Ganjil 2021 | AKO16117 | KEPERAWATAN MATERNITAS I | 4 |
20 | Ganjil 2021 | AKG16240 | BAHASA INGGRIS KEPERAWATAN I | 2 |
21 | Ganjil 2021 | NUS16008 | ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR | 2 |
22 | Genap 2021 | AKR16123 | KEPERAWATAN HIV-AIDS | 2 |
23 | Genap 2021 | AKK16111 | KOMUNIKASI KEPERAWATAN II | 3 |
24 | Genap 2021 | AKQ16121 | KEPERAWATAN KESEHATAN JIWA I | 3 |
25 | Genap 2021 | AKO16118 | KEPERAWATAN MATERNITAS II | 2 |
26 | Genap 2021 | AKN16115 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II | 3 |
27 | Genap 2021 | NUJ16007 | ASWAJA | 2 |
28 | Genap 2021 | AKG16241 | BAHASA INGGRIS KEPERAWATAN II | 2 |
29 | Genap 2021 | AKP16119 | KEPERAWATAN ANAK I | 4 |
30 | Ganjil 2022 | SKW22534 | METODOLOGI PENELITIAN | 4 |
31 | Ganjil 2022 | NUK21008 | LOGIKA DAN METODE BERFIKIR KRITIS | 2 |
32 | Ganjil 2022 | SKS22526 | KEPERAWATAN PALIATIF | 3 |
33 | Ganjil 2022 | SKR22525 | KEPERAWATAN ANAK SAKIT KRONIS DAN TERMINAL | 2 |
34 | Ganjil 2022 | SKP22519 | KONSEP KEPERAWATAN KOMUNITAS | 2 |
35 | Ganjil 2022 | SKL22744 | BAHASA ARAB | 2 |
36 | Ganjil 2022 | SKU22530 | KEPERAWATAN PSIKIATRI | 3 |
37 | Ganjil 2022 | SKJ22713 | NERS ISLAMI | 2 |
38 | Ganjil 2022 | SKV22533 | KEPERAWATAN DEWASA SISTEM MUSKULOSKELETAL, INTEGUMEN, PERSEPSI SENSORI DAN PERSYARAFAN | 4 |
39 | Genap 2022 | SKW22635 | BIOSTATISTIK | 2 |
40 | Genap 2022 | SKX22637 | KEPERAWATAN GAWAT DARURAT | 4 |
41 | Genap 2022 | SKM22441 | KOMPLEMENTER HERBAL | 2 |
42 | Genap 2022 | SKP22720 | KEPERAWATAN AGREGAT KOMUNITAS | 3 |
43 | Genap 2022 | SKQ22622 | KKN | 3 |
44 | Genap 2022 | SKN22617 | KEPERAWATAN KELUARGA | 4 |
45 | Genap 2022 | SKY22639 | KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN KEPERAWATAN | 4 |
46 | Genap 2022 | SKH22311 | PSIKOSOSIAL DAN BUDAYA DALAM KEPERAWATAN | 2 |
47 | Ganjil 2023 | SKX22738 | KEPERAWATAN BENCANA | 2 |
48 | Ganjil 2023 | SKP22621 | KEPERAWATAN KOMUNITAS PESANTREN | 3 |
49 | Ganjil 2023 | SKO22518 | KEPERAWATAN GERONTIK | 4 |
50 | Ganjil 2023 | SKP22623 | KEPERAWATAN KESEHATAN SEKOLAH | 2 |
51 | Ganjil 2023 | SKX22736 | KEPERAWATAN KRITIS | 3 |
52 | Ganjil 2023 | NUD21009 | MANAJEMEN DATA | 2 |
53 | Genap 2023 | SKZ22740 | SKRIPSI | 4 |
54 | Genap 2023 | NUU21006 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
55 | Genap 2023 | SKA22205 | KETRAMPILAN DASAR KEPERAWATAN | 3 |
56 | Genap 2023 | SKX22738 | KEPERAWATAN BENCANA | 2 |
57 | Genap 2023 | SKN22617 | KEPERAWATAN KELUARGA | 4 |
58 | Genap 2023 | SKM22416 | FARMAKOLOGI KEPERAWATAN | 3 |
59 | Ganjil 2024 | SKX22738 | KEPERAWATAN BENCANA | 2 |
60 | Ganjil 2024 | SKN22617 | KEPERAWATAN KELUARGA | 4 |
Proses sinkronisasi data
- Profil Mahasiswa Ver.1.1
- Akamawa
- Alumni
- Tracer Study
- Perpustakaan
- Mahasiswa Baru
- UNUSA OFFICIAL